
Gyorsaság és minőség a könnyűfém alkatrészek tömeggyártásában!
A Brother Japán talán leggyorsabban fejlődő szerszámgépgyára.
Ez az iparága anno első körben az általuk előállított varrógépek alkatrészeinek gyártására jött létre. 1985-ben lépett piacra a megmunkálóközpontjával, amit nagyon jól fogadtak a vásárlók: a kompakt méretének, ám magas termelékenységének, környezetbarát kialakításának köszönhetően népszerűvé vált az autóalkatrész és az IT szektorban.
A 2013-ban piacra dobott új generációs Speedio modellek már nagyobb darabok megmunkálására is tökéletesen alkalmasak, így újabb és újabb piacok nyíltak meg a Brother előtt.
Mára már elmondható, hogy a könnyűfém alkatrészek tömeggyártásban elismerten az egyik leggyorsabb gépeket gyártja! Kiemelkedően jó termék támogatásának köszönhetően gyorsan és rugalmasan reagálnak a vásárlói igényekre.
Brother Speedio angol nyelvű oldala
Brother általános katalógus letöltése
A Brother termékei megoldást nyújtanak:
- könnyűfém és acél alkatrészek tömeggyártására és egyedi gyártására
- járműipari alkatrészek gyártására
- alkatrészek automatizált tömeggyártására
- bonyolult alkatrészek esztergálására és 5 irányú marására, megmunkálására
- saját robotos adagoló rendszer elérhető (Feedio)
Főorsó fordulat | Fúrás | Menetfúrás | Homlok marás | ||||||
Forgácsolandó cm³/perc: | |||||||||
Szerszám átmérő x előtolás | Szerszám átmérő x menetemelkedés (mm) | Vágás szélessége x mélysége (mm) x előtolás (mm/perc) | |||||||
(mm) | |||||||||
Ford/perc | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél |
10.000 | D32x0,2 | D28x0,15 | D25x0,1 | M27x3,0 | M24x3,0 | M16x2,0 | 960: 100x3,2x3000 | 137: 40x6,0x573 | 100: 40x5,2x484 |
10.000 nagy nyomatékú | D40x0,2 | D34x0,15 D26x0,4 | D30x0,15 D26x0,25 | M39x4,0 | M33x3,5 | M27x3,0 | 1700: 100x5,7x3000 | 137: 40x6,0x573 | 100: 40x5,2x484 |
16.000 | D24x0,2 D30x0,7 | D22x0,15 | D18x0,1 | M22x2,5 | M18x2,5 | M14x2,0 | 660: 100x2,2x3000 | 73: 40x3,2x573 | 48: 40x2,5x484 |
27.000 | D20x0,2 | D19x0,15 | D17x0,1 | M22x2,5 | M18x2,5 | M12x1,75 | 600: 100x2,0x3000 | 45: 40x2,0x573 | 48: 40x1,2x484 |
Fúrás | Menetfúrás | Homlok marás | |||||||
Főorsó fordulat | Forgácsolandó cm³/perc: | ||||||||
Szerszám átmérő x előtolás | Szerszám átmérő x menetemelkedés (mm) | Vágás szélessége x mélysége (mm) x előtolás (mm/perc) | |||||||
(mm) | |||||||||
Ford/perc | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél | Alumínium | Öntöttvas | Szénacél |
10.000 | D32x0,2 | D28x0,15 | D25x0,1 | M27x3,0 | M24x3,0 | M16x2,0 | 960: 100x3,2x3000 | 128: 40x5,6x573 | 81: 40x4,2x484 |
10.000 nagy nyomatékú | D40x0,2 D30x0,7 | D34x0,15 D26x0,4 | D30x0,15 D26x0,25 | M39x4,0 | M33x3,5 | M27x3,0 | 1700: 100x5,7x3000 | 128: 40x5,6x573 | 81: 40x4,2x484 |
16.000 | D24x0,2 | D22x0,15 | D18x0,1 | M22x2,5 | M18x2,5 | M14x2,0 | 660: 100x2,2x3000 | 73: 40x3,2x573 | 48: 40x2,5x484 |
Asztal mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Teljesítmény kW | Szerszámtár db | |
S300X2 | 600x400 | 300x400x300 | 10.000/16.000/27.000 | 10,1/7,4/8,9 | 14/21 |
S500X2 | 600x400 | 500x400x300 | 10.000/16.000/27.000 | 10,1/7,4/8,9 | 14/21 |
S700X2 | 800x400 | 700x400x300 | 10.000/16.000/27.000 | 10,1/7,4/8,9 | 14/21 |
W1000Xd1 | 1100x500 | 1000x500x300 | 10.000/16.000 | 10.0/12,8/7,3 | 14/21 |
Főbb változatok és opciók: |
Különböző főorsó fordulat, nagynyomatékú főorsó, főorsón keresztüli hűtés, növelt szerszámtár, növelt munkatér magasság, automata ajtó, szerszámtörés figyelés, körasztal, robotos adagolás stb. A W1000Xd1 már az új D00 vezérlővel érhető el! |
Asztal átmérő mm | Löketek X, Y, Z mm | Esztergálás f/perc | Főorsó f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
M200X3 | 140 | 200x440x305 | 2.000 | 10.000/16.000 | 10,1/6,7 | 22 |
M300X3 | 170 | 300x440x305 | 1.500 | 10.000/16.000 | 10,1/7,4 | 22 |
Főbb változatok és opciók: | Különböző főorsó fordulat, főorsón keresztüli hűtés, automata ajtó, szerszámtörés figyelés, nagysebességű marás, robotos adagolás stb. |
Paletta mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
R450X2 | 600x300 | 450x320x305 | 10.000/16.000 | 10,1/7,4 | 14/22 |
R650X2 - 22T | 800x400 | 650x400x305 | 10.000/16.000 | 10,1/7,4 | 14/22 |
R650X2 - 40T | 800x400 | 650x400x435 | 10.000/16.000 | 10,1/7,0 | 40 |
Főbb változatok és opciók: | Különböző főorsó fordulat, nagynyomatékú főorsó, főorsón keresztüli hűtés, növelt szerszámtár, növelt munkatér magasság, automata ajtó, szerszámtörés figyelés, körasztal, robotos adagolás stb. |
Paletta mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
F600X1 | 800x400 | 650x400x350 | 10.000 | 12,8/9,2 | 14/22 |
Főbb változatok és opciók: | Nagynyomatékú főorsó, főorsón keresztüli hűtés, növelt szerszámtár, automata ajtó, szerszámtörés figyelés, körasztal, robotos adagolás, csigás forgácskihordó stb. |