A nagysebességű precíziós köszörűk gyártója!
A japán OKAMOTO cég 1923-tól kezdett köszörűgépeket gyártani és mára a világ legnagyobb köszörűgépgyára: az Ázsiába és Amerikába eladott köszörűk felét szállítja. Nagysebességű precíziós köszörülés és leppelés területén egyedülálló a piacon! A japán anyagcégnek több országban van gyára. Kimagasló minőségű és pontosságú gépeik rendkívül kedveltek - köszönhetően az egyedülálló gyártók közé tartozik. Portálköszörűk területén szinte egyeduralkodó a piacon, a jelenleg eladott gépek túlnyomó többségének szállítója.
Isten hozott a jövőben! - mottójuk jól tükrözik a cég elkötelezettségét a folyamatos fejlesztések iránt!
Az Okamoto hivatalos weboldala
- sík felületek köszörülésére
- kis és nagyméretű alkatrészek síkköszörülésére, profilos síkköszörülésére
- kis alkatrészek nagysebességű ultraprecíziós profilköszörülésére
- palást köszörülésre
- furatköszörülésre
- egy felfogásban való palást- és furatköszörülésre
- leppelésre: alkatrész polírozásra, fényezésre
- a világ legnagyobb portál síkköszörűjét az Okamoto gyártja (10m)
- B tengelyes precíziós palástköszörű
| Asztal mérete | Magasság | |
| mm | mm | |
| LINEAR-350 | 350x150 | 362 |
| ACC-450 | 450x150 | 357,5 |
| ACC-818 | 500x204 | 302,5 |
| ACC-42 | 400x200 | 335 |
| ACC-52 | 550x200 | 350 |
| ACC-63 | 650x300 | 300 |
| ACC-64 | 650x400 | 300 |
| ACC-65 | 650x500 | 500 |
| ACC-66 | 600x600 | 650 |
| ACC-84 | 850x400 | 500 |
| ACC-104 | 1000x400 | 500 |
| ACC-105 | 1000x500 | 500 |
| ACC-106 | 1000x600 | 650 |
| ACC-208 | 2000x850 | 685 |
| ACC-258 | 2500x850 | 685 |
| ACC-358 | 3500x850 | 600 |
| ACC-458 | 4550x850 | 600 |
| Főbb változatok és opciók: | Hagyományos, ciklusvezérlésű, CNC kivitel, kőlehúzók, mérőrendszerek, profil köszörűs, kivitel, szuper precíziós kivitel, nagysebességű kivitel stb. | |
Okamoto termékkatalógus letöltése
| Asztal mérete | Magasság | |
| mm | mm | |
| UPZ-210Li II | 200x110 | 297 |
| UPZ-210Li II-2 | 200x105 | 297 |
| Átmérő | Max. hossz | |
| mm | mm | |
| OGM-250 | 200 | 500 |
| OGM-350 | 300 | 500 |
| OGM-390 | 300 | 900 |
| OGM-3150 | 300 | 1500 |
| UGM-360 NC | 320 | 600 |
| UGM-3100 NC | 320 | 1000 |
| UGM 5V | 550 | 300 |
| Főbb változatok és opciók: | Univerzális kivitel, CNC kivitel, kőlehúzók, mérőrendszerek, forgács leválasztók, szuper precíziós kivitel, nagysebességű kivitel, szög alatti kőelőtolás, robotos kiszolgálás, automatikus átmérő mérés, automatikus váll helyzet mérés, speciális gépek: körasztalos köszörűk (akár 8400 mm ø) stb. | |
OGM-250-UDXB katalógus letöltése
Okamoto termékkatalógus letöltése
| Furat | Max. hossz | |
| átm. mm | mm | |
| IGM-15NC III | 6 – 150 | 125 |
| IGM-15NC III-2 | 6 – 100 | 125 |
| Főbb változatok és opciók: | Ciklus vezérlésű, CNC kivitel, kőlehúzók, mérőrendszerek, 2 orsó, stb. | |
| Munkaterület | |
| mm | |
| AERO LAP YT-300 | 300x300 |
| asztal átmérő mm | elforduló átmérő mm | magasság mm | |
| PRG-6DXNC | 600 | 750 | 190 |
| PRG-8DXNC | 800 | 900 | 190 |