A megmunkálóközpontok széles termékválasztéka: kisméretű gépektől a hatalmas portálgépekig!
Tajvan legnagyobb megmunkálóközpont gyára hírnevéhez méltó minőségű és megbízhatóságú gépeket állít elő. A HARTFORD gépek megbízhatóságára jellemző az a tény, hogy minden jelentősebb gyártó - Boeing, Airbus, Rolls Royce, Ferrari, Audi, Honda, GE stb. - nagy számban használja.
A Hartford gyártási palettáján megtalálható a kisméretű függőleges géptől a hatalmas 5 tengelyes portál gépekig minden. Sorozatban gyártott portálgépeik a kimagasló ellenőrzött minőség mellett a talán az egyik legolcsóbbak és a legkedveltebbek Európában.
Az első és egyedüli tajvani gyártó, akinek saját vezérlővel (Hartrol plus) is elérhető gépei vannak.
Hartford hivatalos oldala
- acél- és könnyűfém alkatrészek tömeggyártására vagy egyedi gyártására
- kis, közepes és nagyméretű alkatrészek gyártására
- vasszerkezetek megmunkálásához
- bonyolult alkatrészek 5 irányú megmunkálására
- szimultán 5 tengelyes megmunkálásra
- kis és nagyméretű szerszámgyártáshoz
- több mint 12 000 üzembe helyezett portálgép (jelenleg havi 50 portálgép gyártása)
Asztal mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
SMC-5 | 600x400 | 500x400x300 | 10.000 | 3,7 | 14 |
LG-500 | 620x420 | 520x420x450 | 8.000 | 5,5 | 24 |
LG-800 NEO | 950x510 | 800x510x630 | 8.000 | 7,5 | 24 |
LG-1000 NEO | 1150x510 | 1000x510x630 | 8.000 | 7,5 | 24 |
LG-1370 NEO | 1400x650 | 1300x700x650 | 8.000 | 11 | 24 |
LG-1570 NEO | 1600x650 | 1500x700x650 | 8.000 | 11 | 24 |
MVP-8 | 1000x560 | 860x530x630 | 8.000 | 7,5 | 24 |
MVP-10 | 1150x560 | 1050x530x630 | 8.000 | 7,5 | 24 |
MVP-11 | 1270x600 | 1100x600x630 | 8.000 | 7,5 | 24 |
MVP-13 | 1400x700 | 1300x700x650 | 8.000 | 11 | 24 |
MVP-16 | 1750x820 | 1600x820x700 | 8.000 | 15 | 24 |
S-PLUS 8 | 950x520 | 800x520x550 | 10.000 | 7,5 | 24 |
S-PLUS 10 | 1150x520 | 1020x520x550 | 10.000 | 7,5 | 24 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, növelt „Z” löket, körasztal stb. |
LG NEO magyar katalógus letöltése
Asztal mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
PRO-1000 | 1150x600 | 1000x600x630 | 6.000 | 7,5 | 24 |
HCMC-1100 | 1270x600 | 1100x600x630 | 6.000 | 7,5 | 24 |
HCMC-1370 | 1450x700 | 1300x700x660 | 4.000 | 11 | 24 |
HCMC-1682 | 1750x820 | 1600x820x660 | 6.000 | 11 | 24 |
HCMC-2082 | 2150x820 | 2060x820x660 | 6.000 | 11 | 24 |
HCMC-2110 | 2250x1050 | 2100x1020x820 | 4.000 | 15 | 24 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, hajtóműves orsóház, főorsón keresztüli, hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, növelt „Z” löket, körasztal stb. |
Asztal átm. mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
5A-65E | 650 | 660x520x460 | 10.000 | 7,5/11 | 16 |
5A-65EF | 650 | 650x520x460 | 10.000 | 7,5/11 | 16 |
5A-40R | 320 | 410x610x510 | 10.000 | 7,5/11 | 24 |
5A-95Q | 800 | 950x850x650 | 20.000 | 18,5/22 | 40 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás stb. |
Asztal mm |
Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
HMC-6 | 2x/630x630 | 750x700x650 | 6.000 | 18,5 | 40 |
HMC-8 | 2x/800x800 | 1000x850x950 | 6.000 | 18,5 | 40 |
HMC-10 | 2x/1000x1000 | 1300x1000x1150 | 6.000 | 18,5 | 40 |
HMC-600 | 630x630 | 750x700x650 | 6.000 | 18,5 | 40 |
HMC-800 | 800x800 | 1000x850x950 | 6.000 | 18,5 | 40 |
HMC-1000 | 1000x1000 | 1300x1000x1150 | 6.000 | 18,5 | 40 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, folyamatos osztású asztal (B tengely), stb. |
Asztal mm |
Löketek X, Y, Z mm | Löket W mm | Fordulat f/perc | Telj. kW |
|
PBM-115 | 1600x1400 | 2000x1600x1500 | 700 | 3.500 | 18,5 |
PBM-135 | 1600x1400 | 2500x2000x1500 | 700 | 2.500 | 26 |
PBM-135C | 1800x2000 | 4000x2500x2000 | 700 | 2.500 | 37 |
Főbb változatok és opciók: | Főorsón keresztüli hűtés, növelt asztalméret, növelt „X” löket, növelt szerszámtár, kapacitás, folyamatos osztású asztal (B tengely), stb. |
Normál gépek | ||||
Asztal mm |
Löketek X, Y, Z, W mm |
Fordulat f/perc | Telj. kW | |
SW-gépcsalád | 2400x1450mm-től | 2100x1600x780mm-től | 4.000 | 22 |
6000x2500mm-ig | 6000x2600x1070mm-ig | |||
HSA-gépcsalád | 2000x1400mm-től | 2250x1600x780mm-től | 6.000 | 18,5/32 |
8000x3000mm-ig | 8000x4400x1400mm-ig | |||
TGV-65 | 750x620 | 660x550x460 | 10.000 | 11 |
TGV-128 | 1350x850 | 1200x800x700 | 10.000 | 11 |
TGV-1612 | 1800x1300 | 1600x1200x700 | 10.000 | 11 |
5BC-család 5X | 2000x1400mm-től | 2000x2200x1100mm-től | 15.000 | 29,5 |
8000x3000mm-ig | 6050x3000x1100mm-ig |
"W" tengelyes Normál gépek | ||||
Asztal mm | Löketek X, Y, Z, W mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | |
MW-gépcsalád | 5000x3000 mm-től | 5000x4300x1000x1200 mm-től | 6.000 | 22 |
8000x3000 mm-ig | 8000x4300x1000x1800 mm-ig | |||
VFCW gépcsalád | 6000x4000 mm-től | 6200x5500x1200x1800 mm-től | 6.000 | 26 |
200000x4000 mm-ig | 20200x5500x1200x1800 mm-ig | |||
Mozgó állványos gépek | ||||
Asztal mm | Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | |
AERO gépcsalád | 2000x2000mm-től | 2200X2500X1100 mm-től | 24.000 | 36 |
10000x4100mm-ig | 10000x4600x1300 mm-ig | |||
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, mozgó keresztgerenda, növelt szerszámtár kapacitás, növelt „Z” löket, növelt munkatér magasság, 5 irányú automata fej, különböző szögfejek, stb. |