
A járműipari alkatrész-gyártó gépek zászlóshajója a TOYODA.
A japán Toyota a világ legnagyobb autógyára, ennek a szerszámgép gyára a TOYODA, amit 1941-ben hozták létre a többi gyár alkatrész gyártásának megkönnyítésére. Ezekkel a gépekkel oldották meg az autógyárak és szövőgép gyárak nagypontosságú és megbízható alkatrész gyártását.
Jelenlegi gépeiket már főként a járműgyártás igényeinek legmegfelelőbb kiszolgálására fejlesztik, így nem csoda, hogy ma már a Toyoda a világ járműalkatrész-gyártóinak egyik legnagyobb beszállítója.
Mithogy ezen a területen a legszigorúbbak a követelmények a 3 műszakos hosszú távú működés és nagy megmunkálási pontosság miatt, a TOYODA gépek rendkívüli minőséggel kell bírjanak és bírnak is!
- jármű alkatrészek gyártására
- acél és könnyűfém alkatrészek tömeggyártására, valamint egyedi gyártására
- kicsi, közepes és nagyméretű alkatrészek gyártására egyaránt alkalmas
- alkatrészek külső és belső fogazására
- alkatrészek palástköszörülésére
- speciális CAM palást köszörülésére (vezérműtengely)
Paletta mm |
Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW | Szerszámtár db | |
FH400J | 400x400 | 600x560x630 | 15.000 | 22 | 60 |
FH500J | 500x500 | 730x730x850 | 15.000 | 22 | 60 |
FH450S | 450x450 | 600x600x600 | 15.000 | 22 | 60 |
FH550S | 550x550 | 750x800x850 | 6.000 | 30 | 60 |
FH630SX-i | 630x630 | 1000x900x1050 | 6.000 | 30 | 60 |
FH800SX-i | 800x800 | 1250x1100x1000 | 6.000 | 30 | 60 |
FH1000SX | 1000x800 | 1600x1400x1850 | 6.000 | 30 | 60 |
FH1250SX | 1250x1250 | 2200x1600x1850 | 6.000 | 30 | 60 |
FH1600SX | 1600x1250 | 3000x1900x2100 | 4.000 | 55 | 120 |
FA630S | 630x630 | 1000x750x600 | 6.000 | 30 | 60 |
FA800S | 800x800 | 1350x1150x1150 | 6.000 | 30 | 60 |
FA1050S | 1050x1050 | 1600x1400x1150 | 6.000 | 30 | 60 |
FH1250 5AX | 1250x1250 | 2200x1600x1850 | 10.000 | 30 | 60 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, folyamatos osztású asztal (B tengely), stb. |
Max. munkadarab méret mm |
Löketek X, Y, Z mm | Max modul | Főorsó fordulat f/perc | Rotációs fordulat f/perc | |
GS300H | 220x150 | 730x650x850 | 2,5 | 6.000/12.000 | 3.000 |
GS700H | 700x500 | 900x850x900 | 6 | 6.000 | 1000 |
Asztal mm |
Löketek X, Y, Z mm | Fordulat f/perc | Telj. kW |
Szerszámtár db | |
FV965 | 1100x650 | 900x650x600 | 8.000 | 18,5 | 30 |
FV1165 | 1300x650 | 1100x650x600 | 8.000 | 18,5 | 30 |
FV1365 | 1450x650 | 1300x650x600 | 8.000 | 18,5 | 30 |
FV1565 | 1650x650 | 1500x650x600 | 6.000 | 22 | 30 |
FV1480 | 1550x800 | 1400x800x700 | 6.000 | 26 | 30 |
FV1680 | 1750x800 | 1600x800x800 | 6.000 | 26 | 30 |
FV2090 | 2150x900 | 2000x900x900 | 6.000 | 26 | 30 |
FV850S | 1000x510 | 800x510x510 | 12.000 | 18,5 | 30 |
FV1050S | 1200x510 | 1020x510x510 | 12.000 | 18,5 | 40 |
FV1265S | 1400x650 | 1200x650x610 | 12.000 | 18,5 | 40 |
UX570-5 AX | átm. 550 | 550x700x500 | 15.000 | 22 | 40 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, növelt teljesítmény, hajtóműves orsóház, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, növelt „Z” löket, körasztal, stb. |
Asztal mm |
Löketek X, Y, Z mm |
Fordulat f/perc | Telj. kW |
|
RB2112 | 2000x1100 | 2120x1200x800 | 6.000 | 18,5 |
RB3012 | 3000x1100 | 3060x1200x800 | 6.000 | 18,5 |
SB2116 | 2000x1500 | 2120x1600x800 | 6.000 | 26 |
SB3016 | 3000x1500 | 3060x1600x800 | 6.000 | 26 |
SB4016 | 4000x1500 | 4060x1600x800 | 6.000 | 26 |
Főbb változatok és opciók: | Emelt fordulat, főorsón keresztüli hűtés, nagysebességű marás, növelt szerszámtár kapacitás, növelt „Z” löket, növelt munkatér magasság, 5 irányú automata fej, különböző szögfejek stb. |
Átmérő mm |
Max. hossz mm |
|
GL3 | 60 | 250 |
GL4 | 60 | 250 |
GL5 | 220 | 320/630 |
GL6 | 60 | 250 |
GL7 | 300 | 630/1000/1600/2500 |
GL32M | 150 | 350/630 |
Select G | 300 | 1000/1500 |
Select G7 | 650 | 1000/2500/3200/4000 |
TG4 univerz. | 300/120 | 320/630 |
Főbb változatok és opciók: | Univerzális CNC kivitel, kőlehúzók, speciális bábok, növelt köszörülési sebesség, CBN kő használat, elforduló köszörűfej, automatikus mérés kompenzálással, növelt kőátmérő, speciális köszörülési ciklusok, automatikus váll helyzet mérés, stb. |
Átmérő mm |
Max. hossz mm |
Vágósebesség m/sec |
|
GC20M | 300 | 350/630 | 120 |
GC20R | 300 | 630 | 80 |
GC32M | 300 | 630/1200/2000 | 120 |
GF32M | 70 | 350/630 | 120 |
GF50M-T | 85 | 700/1400 | 120 |
Főbb változatok és opciók: | Automatikus centripetális bábok, normál bábok, CBN kő használat, 160 m/sec köszörülési sebesség, 56 kW főmotor, intelligens CAM vezérlő teljes diagnosztikával speciális profilokhoz, lineáris motorok stb. |